Obs. of Numbered Periodic Comets

番号登録周期彗星光度観測値


mm.mが観測光度です
※CCD観測(新フォーマット)の場合、81カラム以降は省略してあります。

必ず等間隔フォントを使用して下さいね
^^^^^^^^^^^^^^^^^
2P/Encke
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx
  2        2000 08 05.77 sS 11.0:TJ 32.0L 5  58 & 3    3            xNAG08
  2        2003 10 04.66 xS[13.3:HS 32.0L 5  91 ! 1.0               ICQ XX NAG08
  2        2003 10 23.61 xS 12.0:HS 32.0L 5  91  &3    1            ICQ XX NAG08
  2        2003 10 26.61 xS 11.7 HS 32.0L 5  91   5    1            ICQ XX NAG08
  2        2003 10 29.52 xS 10.9 HS 32.0L 5  58   5    1            ICQ XX NAG08
  2        2003 11 13.43 xS  9.4:TJ 32.0L 5  58   5    1            ICQ XX NAG08
  2        2003 11 17.40 xS  9.3 TJ 32.0L 5  58   5.3  1/           ICQ XX NAG08
  2        2003 11 17.45 xS  8.8 TJ 10.0B    20   6    1            ICQ XX NAG08
  2        2003 11 19.38 xS  8.2 TJ 10.0B    20  11    1/           ICQ XX NAG08
  2        2003 11 22.40 xB  7.6 TJ  8.0B    11  17    2            ICQ XX NAG08
  2        2003 11 23.39 xB  7.6 TJ  8.0B    11  15    2            ICQ XX NAG08
  2        2003 12 03.37 aS  7.2 TJ 10.0B    20   8    3            ICQ XXxNAG08
  2        2013 10 13.78 xM  9.4 TJ 32.0L 5  58   3.4  3            ICQ XX NAG08
  2        2013 11 05.82 xC  8.9 TJ  5.4A 6a 45   4.2               ICQ XX NAG08I     C 7.9 mMCV K16 SI5 5          9.3 12.4s12.4

4P/Faye
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
  4        2006 10 15.61 xC 11.0 TJ  5.4A 6a 60   2.0       1.9m280 ICQ XX NAG08
  4        2006 10 16.80 xC 10.6 TJ  5.4A 4a 60   2.4       2.0m264 ICQ XX NAG08
  4        2006 11 12.56 xM 10.2 TJ 14.1B    45   1.8  5/           ICQ XX NAG08
  4        2006 11 20.64 xM 10.0 TJ 14.1B    45   2.7  5/           ICQ XX NAG08
  4        2006 11 24.61 xC 10.4 TJ  5.4A 6a 60   2.1               ICQ XX NAG08
  4        2006 12 18.41 xM 11.1 TJ 32.0L 5  87   1.8  4            ICQ XX NAG08
  4        2006 12 23.54 xC 11.2 TJ  5.4A 6a 60   1.4               ICQ XX NAG08
  4        2007 01 10.40 xC 11.3 TJ  5.4A 6a 60   1.6               ICQ XX NAG08
  4        2007 02 04.43 xC 11.9 TJ  5.4A 6a 60   1.2               ICQ XX NAG08

8P/Tuttle
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxxf InT APERTURcamchip SFW C ## u.uu xx.x PIXELSIZE
  8        2007 11 14.69 xC 12.2 TJ  5.4A 6a 90   2.4               ICQ XX NAG08I     C 4.1 mMCV K16 SI5 5         12.0 12.4s12.4
  8        2007 11 22.45 xC 11.1 TJ  5.4A 6a 90   2.5               ICQ XX NAG08I     C 5.0 mMCV K16 SI5 5         10.8 12.4s12.4
  8        2007 12 03.43 xS  9.5 TJ 10.0B    20   4    2            ICQ XX NAG08
  8        2007 12 04.44 xS  9.5 TJ 10.0B    20   4    3            ICQ XX NAG08
  8        2007 12 05.46 xC 10.3 TJ  5.4A 6a 90   5.4               ICQ XX NAG08I     C 7.4 mMCV K16 SI5 5         10.2 12.4s12.4
  8        2007 12 07.47 xC 10.0 TJ  5.4A 6a 60   5.4               ICQ XX NAG08I     C 8.3 mMCV K16 SI5 5          9.8 12.4s12.4
  8        2007 12 09.41 xM  8.6 TJ 10.0B    20   8    3            ICQ XX NAG08
  8        2007 12 14.55 xM  7.7 TJ 10.0B    20   9    4/           ICQ XX NAG08
  8        2007 12 16.38 xM  7.7 TJ  8.0B    11  10    4            ICQ XX NAG08
  8        2007 12 18.47 xC  9.0 TJ  5.4A 6a 75   8.5               ICQ XX NAG08I     C11.6 mMCV K16 SI5 5          9.2 12.4s12.4
  8        2007 12 26.54 xM  7.0 TJ  8.0B    11  11    3            ICQ XX NAG08
  8        2007 12 30.49 xC  7.8 TJ  5.4A 6a 60   7.6               ICQ XX NAG08I     C10.7 mMCV K16 SI5 5         11.6 12.4s12.4
  8        2008 01 01.38 xM  5.7 TJ  3.5B     7  21    5            ICQ XX NAG08
  8        2008 01 02.44 xM  5.5 TJ  3.5B     7  20    4            ICQ XX NAG08
  8        2008 01 04.40 xM  5.6 TJ  3.5B     7  20    6            ICQ XX NAG08
  8        2008 01 06.42 xM  5.7 TJ  3.5B     7  20    5            ICQ XX NAG08
  8        2008 01 09.50 xC  7.2 TJ  5.4A 6a 60  10.2               ICQ XX NAG08I     C14.9 mMCV K16 SI5 5          9.6 12.4s12.4
  8        2008 01 13.39 xM  5.8 TJ  3.5B     7  20    4            ICQ XX NAG08
  8        2008 01 24.45 xC  7.8 TJ  5.4A 6a 30   5.8               ICQ XX NAG08I     C10.7 mMCV K16 SI5 5          9.8 12.4s12.4
  8        2008 01 14.47 xM  6.6 TJ 10.0B    20   8    4            ICQ XX NAG08
  8        2008 01 27.41 xM  7.4 TJ 14.1B    25   4    4            ICQ XX NAG08

9P/Tempel
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
  9        2005 05 07.59 xS 10.4 TJ 10.0B    20   4    5            ICQ XX NAG08
  9        2005 07 02.50 xS 10.9 TJ 32.0L 5  58   2.8  3            ICQ XX NAG08

10P/Tempel
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxxf InT APERTURcamchip SFW C ## u.uu xx.x PIXELSIZE
 10        1999 07 31.48  S 10.7:TJ 32.0L 5  91 & 2    3             NAG08
 10        2010 08 04.68 xC  9.4 TJ  5.4A 6a 70   6.2               ICQ XX NAG08I     C10.7 mMCV K16 SI5 5         10.3 12.4s12.4
 10        2010 08 07.69 xC  9.6 TJ  5.4A 6a 60   4.7               ICQ XX NAG08I     C11.2 mMCV K16 SI5 5         10.7 12.4s12.4

17P/Holmes
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxxf InT APERTURcamchip SFW C ## u.uu xx.x PIXELSIZE
 17        2007 10 27.57  M  2.4 YG  3.5B     7   5    7/           ICQ XX NAG08
 17        2007 10 27.63  I  2.4 YG  0.0E     1        9            ICQ XX NAG08
 17        2007 10 28.67  M  2.5 YG  3.5B     7   7    7            ICQ XX NAG08
 17        2007 10 29.47  M  2.4 YG  3.5B     7   8    7            ICQ XX NAG08
 17        2007 10 29.76  I  2.2 YG  0.0E     1  10    8/           ICQ XX NAG08
 17        2007 10 31.57  I  2.4 YG  0.0E     1 &10    8            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 02.48  I  2.2 TJ  0.0E     1 &15    8            ICQ XX END  
 17        2007 11 03.54  I  2.3 TJ  0.0E     1 &15    8            ICQ XX END  
 17        2007 11 03.60  M  2.7 YG  3.5B     7  20    7            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 03.81  I  2.6 YG  0.0E     1 &20    8            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 07.50  M  2.6 YG  3.5B     7  23    6            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 07.50  I  2.8 YG  0.0E     1 &25    7/           ICQ XX NAG08
 17        2007 11 08.79  M  2.7 YG  3.5B     7  23    5            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 11.47  M  2.8 YG  3.5B     7  25    5            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 11.47  I  2.7 YG  0.0E     1 &25    7/           ICQ XX NAG08
 17        2007 11 12.66  I  2.8 YG  0.0E     1 &30    6            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 12.66  M  2.9 YG  3.5B     7  30    5            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 13.51  I  2.8 YG  0.0E     1 &30    6            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 14.64 xC  2.7 TJ  5.4A 6a 20  29.8               ICQ XX NAG08I     C30.2 mMCV K16 SI5 5          8.3 12.4s12.4
 17        2007 11 14.64  I  2.9 YG  0.0E     1 &30    6            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 14.64  M  3.0 YG  3.5B     7  31    5            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 15.60  M  3.0 YG  3.5B     7  32    5            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 16.51  M  3.1 YG  3.5B     7  32    5            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 17.55  M  3.1 YG  3.5B     7  35    4/           ICQ XX NAG08
 17        2007 11 18.52 xM  3.2 TJ  3.5B     7  36    4            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 19.61 xM  3.3 TJ  3.5B     7  37    3/           ICQ XX NAG08
 17        2007 11 20.52 xM  3.3 TJ  3.5B     7  39    3/           ICQ XX NAG08
 17        2007 11 21.54 xM  3.3 TJ  3.5B     7  39    3            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 22.40 xC  2.7 TJ  5.4A 6a 40  43                 ICQ XX NAG08I     C46.3 mMCV K16 SI5 5          7.8 12.4s12.4
 17        2007 11 22.47 xM  3.4 TJ  3.5B     7  40    2            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 23.51 xM  3.4 TJ  3.5B     7 &40    2            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 24.54 xM  3.5:TJ  3.5B     7 &40    1            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 25.49 xM  3.5:TJ  3.5B     7 &40    1            ICQ XX NAG08
 17        2007 11 26.41 xM  3.6 TJ  3.5B     7  42    2            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 01.40 xM  4.0:TJ  3.5B     7 &40    0            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 02.51 xM  4.0:TJ  3.5B     7 &45    1            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 03.44 xI  3.5 TJ  0.0E     1 &50    5            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 03.60 xM  3.7 TJ  1.8R     3  50    4            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 04.43 xM  3.7 TJ  1.8R     3  50    4            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 05.49 xC  2.8 TJ  5.4A 6a 60  65                 ICQ XX NAG08I     C78.5 mMCV K16 SI5 5          6.7 12.4s12.4
 17        2007 12 05.50 xM  3.7 TJ  1.8R     3  50    3            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 07.41 xC  2.8 TJ  5.4A 6a 60  70                 ICQ XX NAG08I     C78.5 mMCV K16 SI5 5          6.7 12.4s12.4
 17        2007 12 07.51 xS  3.5:TJ  1.8R     3 &55    2            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 09.40 xM  3.5 TJ  1.8R     3  60    2            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 13.74 xM  3.7 TJ  1.8R     3  70    2            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 14.56 xM  3.5 TJ  1.8R     3  75    2            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 14.56 xS  3.6 TJ  0.0E     1 &80    3            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 15.59 xS  3.6 TJ  1.8R     3 &75    1/           ICQ XX NAG08
 17        2007 12 16.39 xM  3.5 TJ  1.8R     3 &80    1            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 17.57 xM  3.8 TJ  1.8R     3 &80    1            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 18.51 xC  3.2 TJ  1.3A 6a 60  92                 ICQ XX NAG08I     C 1.9 dMCV K16 SI5 5          5.4 49.5s49.5
 17        2007 12 18.52 xM  4.0 TJ  1.8R     3 &80    0/           ICQ XX NAG08
 17        2007 12 26.55 xM  3.8 TJ  1.8R     3 &85    0            ICQ XX NAG08
 17        2007 12 30.54 xC  3.7 TJ  5.4A 6a 45  84                 ICQ XX NAG08I     C 1.6 dMCV K16 SI5 5          7.0 12.4s12.4
 17        2008 01 01.38 xS  3.8 TJ  0.0E     1 &75    1            ICQ XX NAG08
 17        2008 01 04.41 xS  3.8 TJ  1.8R     3 &80    1            ICQ XX NAG08
 17        2008 01 06.41 xS  3.9 TJ  1.8R     3 &75    1            ICQ XX NAG08
 17        2008 01 09.53 xC  3.5 TJ  3.6A 6a 60  92                 ICQ XX NAG08I     C 1.7 dMCV K16 SI5 5         10.2 17.6s17.6
 17        2008 01 13.40 xS  4.2 TJ  1.6B     6 &70    1            ICQ XX NAG08
 17        2008 01 27.43 xS  4.7 TJ  1.8R     3 &55    0/           ICQ XX NAG08
 17        2008 01 31.43 xS  4.6:TJ  1.8R     3 &60    0            ICQ XX NAG08
 17        2008 02 01.43 xC  3.9 TJ  2.4A 6a 60  82                 ICQ XX NAG08I     C 2.0 dMCV K16 SI5 5          9.3 27.5s27.5
 17        2008 02 07.47 xS  4.6:TJ  1.8R     3 &70    0            ICQ XX NAG08
 17        2008 03 01.51 xC  4.2:TJ  2.5A 6a 75  80                 ICQ XX NAG08I     C 2.0 dMCV K16 SI5 5          7.3 26.4s26.4
 17        2008 03 05.42 xM  5.5:TJ  3.5B     7 &70    0            ICQ XX NAG08

19P/Borrelly
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx
 19        2001 08 15.78 xS 11.0:HS 32.0L 5  58   2    3             NAG08
 19        2001 08 17.77 xS 10.5 TJ 32.0L 5  58   1.5  5             NAG08
 19        2001 08 22.74 sS  9.9 TJ 32.0L 5  58   1.9  5            xNAG08
 19        2001 09 17.79 xS  9.8 TJ 32.0L 5  58   1.4  5             NAG08
 19        2001 09 22.79 xS 10.0 TJ 32.0L 5  58   1.9  5/            NAG08
 19        2001 10 18.68 wS 10.3 TJ 32.0L 5  58   2.5  4/           xNAG08
 19        2001 10 24.72 aS 10.3 TJ 32.0L 5  58   2.8  5            xNAG08
 19        2001 11 24.77 xS 10.8 TJ 32.0L 5  58   2.3  4             NAG08
 19        2001 12 13.80 xS 12.0 HS 32.0L 5  58   1.4  5/            NAG08

21P/Giacobini-Zinner
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx
 21        1998 10 08.41 xS 10.2 TJ 10.0B    20   2.8  5             NAG08
 21        1998 10 09.42 xS 10.0:TJ 10.0B    20 & 3    5             NAG08
 21        1998 10 18.40 xS 10.0 TJ 10.0B    20   3    5             NAG08
 21        1998 10 25.41 xS  9.5 TJ 10.0B    20   3    5             NAG08
 21        1998 11 07.41 xS  9.2 TJ 10.0B    20   5    5  &10  m 70  NAG08
 21        1998 11 10.41 xS  9.1 TJ 10.0B    20   4    5             NAG08
 21        1998 11 11.40 xS  9.1 TJ 10.0B    20   4    5/            NAG08
 21        1998 11 14.40 xS  8.7 TJ 10.0B    20   5    5/            NAG08
 21        1998 11 15.39 xS  8.7 TJ 10.0B    20   5    5/            NAG08
 21        1998 11 19.40 xS  8.4 TJ 10.0B    20   5    4/            NAG08
 21        2005 08 05.77 xS 10.8 TJ 32.0L 5  87   1.6  4            ICQ XX NAG08
 21        2018 09 16.76 xM  7.1 TJ  5.0B    12  10    5            ICQ XX NAG08
 21        2018 09 22.79 xM  7.6 TJ  8.0B    11   7    6            ICQ XX NAG08

22P/Kopff
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx*OBSxxf InT APERTURcamchip SFW C ## u.uu xx.x PIXELSIZE
 22        1996 07 05.56  S  9  :VG  8.0B    11   6    5             NAG08
 22        1996 07 13.63  S  8.5 VG  8.0B    11   8    4             NAG08
 22        2009 07 15.63 xC 10.9 TJ  5.4A 6a 55   5.0               ICQ XX NAG08I     C 7.9 mMCV K16 SI5 5         10.7 12.4s12.4
 22        2009 07 26.58 xC 10.9 TJ  5.4A 6a 76   4.2               ICQ XX NAG08I     C 6.2 mMCV K16 SI5 5         10.7 12.4s12.4
 22        2009 08 15.54 xC 11.3 TJ  5.4A 6a 45   1.7               ICQ XX NAG08I     C 4.1 mMCV K16 SI5 5         11.5 12.4s12.4

24P/Schaumasse
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx
 24        2001 04 23.46 xS 10.8 TJ 32.0L 5  91   3    2             NAG08
 24        2001 05 10.47 xS 10.8 TJ 32.0L 5  91   2.9  3             NAG08

29P/Schwassmann-Wachmann
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxxf InT APERTURcamchip SFW C ## u.uu xx.x PIXELSIZE
 29        2003 09 29.61 xS 12.6 HS 32.0L 5  91   1.5  5            ICQ XX NAG08
 29        2003 10 04.64 xS 13.0 HS 32.0L 5  91   1.0  4/           ICQ XX NAG08
 29        2004 10 10.60 xM 11.7 TJ 32.0L 5  58   1.4  7            ICQ XX NAG08
 29        2004 10 15.64 xS 12.2 TJ 32.0L 5  58   1.1  5/           ICQ XX NAG08
 29        2006 11 24.63 xC 12.4 TJ  5.4A 6a 60   1.6               ICQ XX NAG08
 29        2008 02 01.46 xC 11.2 TJ  5.4A 6a 60   1.7               ICQ XX NAG08I     C 4.1 mMCV K16 SI5 5         11.1 12.4s12.4
 29        2008 02 07.47 xS 12.0:TJ 32.0L 5  87   2    2            ICQ XX NAG08

30P/Reinmuth
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 30        2003 03 07.79  S[12.5 HS 32.0L 5  87 ! 1.5               ICQ XX NAG08

32P/Comas Sola
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 32        2004 11 16.58 xS 13.3 HS 32.0L 5  87   1.4  5            ICQ XX NAG08
 32        2004 12 09.54 xS 12.7 HS 32.0L 5  87   0.9  4            ICQ XX NAG08

38P/Stephan-Oterma
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 38        2018 12 07.58 xM 10.4 TJ 10.0B    20   6    5            ICQ XX NAG08

41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx
 41        2000 11 28.83 wS 10.5 TJ 32.0L 5  58   1.8  6            xNAG08
 41        2000 12 01.82 wS 10.4 TJ 32.0L 5  58   1.9  5            xNAG08
 41        2000 12 05.83 wS 10.6 TJ 32.0L 5  58   2.1  3/           xNAG08
 41        2000 12 08.83  C 12.1 GA 40.0L 6a 60   2.2       4.5m298  AKA  
 41        2000 12 16.85 wS  8.1 TJ 32.0L 5  58   3.8  5            xNAG08
 41        2000 12 21.83 wS  8.9 TJ 32.0L 5  58   2.0  5            xNAG08
 41        2000 12 22.82 wS  9.1 TJ 32.0L 5  58   1.8  5/   5  m290 xNAG08
 41        2000 12 23.84 wS  9.1 TJ 32.0L 5  58   2.5  5            xNAG08
 41        2000 12 25.84 wS  9.1 TJ 32.0L 5  58   3.3  5            xNAG08
 41        2000 12 26.84 wS  9.4 TJ 32.0L 5  58   3.0  4/           xNAG08
 41        2000 12 28.85 wS  9.8 TJ 32.0L 5  58   2.5  4            xNAG08
 41        2000 12 29.83  C 10.5 GA 40.0L 6a 30   1.9     >10  m288  AKA 
 41        2001 01 05.84 wS 10.2 TJ 32.0L 5  58   3    3            xNAG08
 41        2001 01 17.85 wS 11.0:TJ 32.0L 5  58   3    2            xNAG08
 41        2001 01 18.85 wS 10.5 TJ 32.0L 5  58   3    4            xNAG08
 41        2017 04 15.50 xS  7.5 TJ 10.0B    20  14    2            ICQ XX NAG08
 41        2017 05 01.77 xM  8.4 TJ 10.0B    20  11    3            ICQ XX NAG08
 41        2017 05 19.64 xM  9.7 TJ 10.0B    20   6    3            ICQ XX NAG08

43P/Wolf-Harringon
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 43        2003 12 23.48 xS 12.8 HS 32.0L 5  87   1.2  4            ICQ XX NAG08

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx
 45        2001 04 13.44  C 10.8 GA 40.0L 6a 15   1.7     >11  m 80  AKA  
 45        2001 04 23.45 aS 10.0:TJ 32.0L 5  91 & 4                 xNAG08
 45        2017 01 01.36 xM  7.2 TJ 32.0L 5  91   3    6            ICQ XX NAG08

46P/Wirtanen
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxxf InT APERTURcamchip SFW C ## u.uu xx.x PIXELSIZE
 46        1997 03 05.44  I 12:  HS 40.0L    96        4             NAG08
 46        2002 08 20.77 aS 10.2 HS 32.0L 5  58   2.7  4            ICQ XXxNAG08
 46        2002 10 01.79 aS 10.3 TJ 32.0L 5  58   2.0  6            ICQ XXxNAG08
 46        2002 10 12.82 aS 10.7 TJ 32.0L 5  58   2.6  3            ICQ XXxNAG08
 46        2002 10 16.81 aS 11.1 HS 32.0L 5  58   2.0  2            ICQ XXxNAG08
 46        2002 11 02.81 xS 11.5:HS 32.0L 5  58   4    2            ICQ XX NAG08
 46        2002 11 04.81 xS 11.8:HS 32.0L 5  58   3    2            ICQ XX NAG08
 46        2007 12 18.42 xC 11.6 TJ  5.4A 6a 90   2.0               ICQ XX NAG08I     C 5.0 mMCV K16 SI5 5         11.6 12.4s12.4
 46        2007 12 30.40 xC 10.8 TJ  5.4A 6a 60   2.3               ICQ XX NAG08I     C 6.2 mMCV K16 SI5 5         11.0 12.4s12.4
 46        2008 01 04.39 xS  9.3 TJ 10.0B    20   6    3            ICQ XX NAG08
 46        2008 01 27.42 xM  8.8 TJ 14.1B    25   6    4            ICQ XX NAG08
 46        2008 01 31.42 xS  8.4 TJ 10.0B    20   6    3/           ICQ XX NAG08
 46        2008 02 01.41 xC 10.1 TJ  5.4A 6a 60   3.9               ICQ XX NAG08I     C 8.3 mMCV K16 SI5 5          9.8 12.4s12.4
 46        2008 02 07.46 xS  9.3 TJ 32.0L 5  87   4.5  4            ICQ XX NAG08
 46        2008 02 16.47 xC 10.1 TJ  5.4A 6a 75   4.4               ICQ XX NAG08I     C 7.0 mMCV K16 SI5 5         10.5 12.4s12.4
 46        2008 03 01.44 xC 10.6 TJ  5.4A 6a 75   3.3               ICQ XX NAG08I     C 5.8 mMCV K16 SI5 5         10.5 12.4s12.4
 46        2008 03 05.42 xS  9.3 TJ 10.0B    20   5    3            ICQ XX NAG08
 46        2018 12 07.49 xM  5.4 TJ  5.0B    12  25    4            ICQ XX NAG08
 46        2018 12 10.46 xC  5.6 TJ  3.4A 6a 30  25                 ICQ XX NAG08I     C35.8 mMCV K16 SI5 5          7.3 27.5s27.5
 46        2018 12 10.54 xS  4.4 TJ  0.0E     1 &80    3            ICQ XX NAG08
 46        2018 12 12.47 xM  4.3 TJ  5.0B    12  40    5            ICQ XX NAG08
 46        2018 12 13.57 xM  4.2 TJ  5.0B    12  45    4            ICQ XX NAG08
 46        2018 12 15.43 xM  4.4 TJ  5.0B    12  40    4            ICQ XX NAG08
 46        2018 12 28.50 xM  5.2 TJ  5.0B    12  25    4            ICQ XX NAG08
 46        2019 01 01.47  M  5.5 TJ  5.0B    12  20    3            ICQ XX NAG08
 46        2019 01 03.47  M  6.0 TJ  5.0B    12  17    3            ICQ XX NAG08
 46        2019 01 29.67  M  8.3 TJ 10.0B    20   8    4            ICQ XX NAG08
 46        2019 02 08.48  M  9.4 TJ 10.0B    20   4    4            ICQ XX NAG08

52P/Harrington-Abell
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx
 52        1998 12 12.56 xS 11.0 TJ 32.0L 5  91   1.6  3             NAG08
 52        1998 12 17.67 xS 10.4 TJ 32.0L 5  91   2.4  5             NAG08
 52        1998 12 19.51 xS 10.9 TJ 32.0L 5  91   1.7  4             NAG08
 52        1998 12 24.52 xS 10.6 TJ 32.0L 5  58   2.4  4             NAG08
 52        1999 01 09.50 xS 10.6 TJ 32.0L 5  58   2.4  4/            NAG08
 52        1999 01 10.42 xS 10.5 TJ 32.0L 5  58   1.8  4             NAG08
 52        1999 01 17.43 xS 10.2 TJ 32.0L 5  58   2.7  4             NAG08
 52        1999 02 04.46 xS 10.7 TJ 32.0L 5  91   2.3  4             NAG08

55P/Tempel-Tuttle
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx
 55        1998 01 20.43  S  8.9 TJ 10.0B    20  14    3             NAG08
 55        1998 01 29.48  S  8.1 TJ 10.0B    20   9    3             NAG08
 55        1998 02 22.42 xS  8.5 TJ 10.0B    20   5    4/            NAG08

62P/Tsuchinshan
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 62        2005 02 06.85  S 12.7 AU 32.0L 5  87   1.3  3            ICQ XX NAG08

64P/Swift-Gehrels
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
 64        2018 12 07.56 xM 10.2 TJ 10.0B    20   6    4            ICQ XX NAG08

73P/Schwassmann-Wachmann  component C
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG *OBSxx
 73        2000 12 01.84 $S 11.3 TJ 32.0L 5  91   2.2  4            xNAG08
 73      C 2000 12 05.85 $S 11.5:TJ 32.0L 5  58 & 2    4            xNAG08
 73      C 2006 03 21.82 xS 10.8:TJ 14.1B    45 & 2    5            ICQ XX NAG08
 73      C 2006 03 23.80 xM 10.5 TJ 14.1B    45   2.2  6            ICQ XX NAG08
 73      C 2006 03 31.79 xM  9.9 TJ 14.1B    25   3    6            ICQ XX NAG08
 73      C 2006 04 03.79 xM  9.8 TJ 14.1B    45   2.2  6            ICQ XX NAG08
 73      C 2006 04 05.71 xM  9.6 TJ 32.0L 5  58   2.2  7    7  m240 ICQ XX NAG08
 73      C 2006 04 20.69 xM  9.1 TJ 32.0L 5  58   2.3  7   10  m210 ICQ XX NAG08
 73      C 2006 04 21.49 xM  9.1 TJ 32.0L 5  58   2.2  7   10  m220 ICQ XX NAG08
 73      C 2006 04 21.64 xC  8.3 TJ  3.6A 6a 60   5.3       5  m220 ICQ XX NAG08
 73      C 2006 04 25.59 xC  8.1 TJ  3.6A 6a 45   6.0       7  m225 ICQ XX NAG08
 73      C 2006 04 28.62 xM  8.1 TJ 10.0B    20   6    6            ICQ XX NAG08
 73      C 2006 05 02.51 xM  7.4 TJ 10.0B    20   5    6/  15  m235 ICQ XX NAG08
 73      C 2006 05 07.72 xM  6.6 TJ  3.5B     7  18    6/  1.1  240 ICQ XX NAG08
 73      C 2006 05 11.65 xM  5.3 TJ  3.5B     7  16    7            ICQ XX NAG08
 73      C 2006 05 20.77 xC  6.6 TJ  5.4A 6a 30   9.5      25  m250 ICQ XX NAG08

73P/Schwassmann-Wachmann  component B
